| Merknaam: | Santon |
| Modelnummer: | Aanpasbaar |
| MOQ: | 50 |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | Plastic dozen binnen en kartons buiten |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Santon-graad | ISO-klasse | ANSI-klasse | Fysieke en chemische eigenschappen | Prestaties en toepassingen |
|---|---|---|---|---|
| PNGG120530-CJY | P30 | C5 | Dichtheid: 12,9 g/cm3 TRS: 2200 n/mm2 Hardheid: 90,5 HRA |
Optimale sterkte, schokbestendigheid en schokbestendigheid, geschikt voor ruwe draaien en ruwe planen, evenals semi-precieze planen van koolstofstaal en legeringsstaal tijdens intermitterend snijden. |
| Merknaam: | Santon |
| Modelnummer: | Aanpasbaar |
| MOQ: | 50 |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | Plastic dozen binnen en kartons buiten |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Santon-graad | ISO-klasse | ANSI-klasse | Fysieke en chemische eigenschappen | Prestaties en toepassingen |
|---|---|---|---|---|
| PNGG120530-CJY | P30 | C5 | Dichtheid: 12,9 g/cm3 TRS: 2200 n/mm2 Hardheid: 90,5 HRA |
Optimale sterkte, schokbestendigheid en schokbestendigheid, geschikt voor ruwe draaien en ruwe planen, evenals semi-precieze planen van koolstofstaal en legeringsstaal tijdens intermitterend snijden. |