| Merknaam: | Santon |
| Modelnummer: | Aanpasbaar |
| MOQ: | 50 |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | Plastic dozen binnen en kartons buiten |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Santon Kwaliteit | ISO Kwaliteit | ANSI Kwaliteit | Fysische en Chemische Eigenschappen | Prestaties & Toepassingen |
|---|---|---|---|---|
| PNGG120530-CJY | P30 | C5 | Dichtheid: 12,9 g/cm³ TRS: 2200 n/mm² Hardheid: 90,5 HRA |
Optimale sterkte, slagvastheid en schokbestendigheid. Geschikt voor ruw draaien en ruw frezen, evenals semi-precisie frezen van koolstofstaal en gelegeerd staal tijdens intermitterend snijden. |
| Merknaam: | Santon |
| Modelnummer: | Aanpasbaar |
| MOQ: | 50 |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | Plastic dozen binnen en kartons buiten |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Santon Kwaliteit | ISO Kwaliteit | ANSI Kwaliteit | Fysische en Chemische Eigenschappen | Prestaties & Toepassingen |
|---|---|---|---|---|
| PNGG120530-CJY | P30 | C5 | Dichtheid: 12,9 g/cm³ TRS: 2200 n/mm² Hardheid: 90,5 HRA |
Optimale sterkte, slagvastheid en schokbestendigheid. Geschikt voor ruw draaien en ruw frezen, evenals semi-precisie frezen van koolstofstaal en gelegeerd staal tijdens intermitterend snijden. |