|
|
| Merknaam: | Santon |
| Modelnummer: | Aanpasbaar |
| MOQ: | 50 |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | Plastic dozen binnen en kartons buiten |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Santon-graad | ISO-klasse | ANSI-klasse | Fysieke en chemische eigenschappen | Prestaties en toepassingen |
|---|---|---|---|---|
| YT5 | P30 | C5 | Dichtheid: 12,9 g/cm3 TRS: 2200 n/mm2 Hardheid: 90,5 HRA |
Het heeft de beste sterkte, schokbestendigheid en schokbestendigheid, maar de slijtvastheid is relatief slecht.met een breedte van niet meer dan 30 mm,, stempels en gietijzeren oppervlakken) tijdens intermitterend snijden. |
|
| Merknaam: | Santon |
| Modelnummer: | Aanpasbaar |
| MOQ: | 50 |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | Plastic dozen binnen en kartons buiten |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Santon-graad | ISO-klasse | ANSI-klasse | Fysieke en chemische eigenschappen | Prestaties en toepassingen |
|---|---|---|---|---|
| YT5 | P30 | C5 | Dichtheid: 12,9 g/cm3 TRS: 2200 n/mm2 Hardheid: 90,5 HRA |
Het heeft de beste sterkte, schokbestendigheid en schokbestendigheid, maar de slijtvastheid is relatief slecht.met een breedte van niet meer dan 30 mm,, stempels en gietijzeren oppervlakken) tijdens intermitterend snijden. |