|
|
| Merknaam: | Santon |
| Modelnummer: | Verscheidene |
| MOQ: | 50 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | plastic dozen en kartons |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Kwaliteit | Dichtheid (g/cm³) | TRS (N/mm²) | Hardheid (HRA) | Kenmerken & Toepassingen | ISO-code | Gelijkwaardige kwaliteiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2090 | 14.35 | 2800 | 89.5 | Goede taaiheid, uitstekende hoge weerstand tegen thermische scheurvorming en plastische vervorming, geschikt voor het grof bewerken van gelegeerd constructiestaal, gelegeerd staal, hoog mangaanstaal en roestvrij staal, een ideaal materiaal voor rotorbewerking. |
K40 |
|
| Merknaam: | Santon |
| Modelnummer: | Verscheidene |
| MOQ: | 50 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | plastic dozen en kartons |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Kwaliteit | Dichtheid (g/cm³) | TRS (N/mm²) | Hardheid (HRA) | Kenmerken & Toepassingen | ISO-code | Gelijkwaardige kwaliteiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2090 | 14.35 | 2800 | 89.5 | Goede taaiheid, uitstekende hoge weerstand tegen thermische scheurvorming en plastische vervorming, geschikt voor het grof bewerken van gelegeerd constructiestaal, gelegeerd staal, hoog mangaanstaal en roestvrij staal, een ideaal materiaal voor rotorbewerking. |
K40 |